Bestpreis bei Direktbuchung
Direktbuchungsvorteil
Wenn Sie Ihren Urlaub direkt über unsere Website buchen, garantieren wir Ihnen unseren besten Preis.
Wählen Sie Ihre Oase der Erholung!
Preisübersicht
Alle unsere Preise gelten pro Zimmer und Nacht inklusive Halbpension und beziehen sich auf einen Aufenthalt ab zwei Nächten.
Wir arbeiten mit flexiblen Tagespreisen an Freitagen, Samstagen sowie ausgewählten Feiertagen und Brückentagen.
Unser Online-Buchungskalender zeigt Ihnen den tagesaktuellen Bestpreis direkt auf einen Blick, sodass Sie transparent und ohne langen Suchaufwand auch unsere preisgünstigeren Tage finden.
Unsere Angebotspreise finden Sie hier.
| Einzelbelegung | Doppelbelegung | 3./4. Pers. | Anzahl Zimmer | |
| Basic Zimmer | ab 265 € | ab 340 € | 2 | |
| Basic Zimmer Panoramablick zur Sonnenseite mit Balkon/Terrasse | ab 320 € | ab 395 € | 3 | |
| Standard Zimmer | ab 320 € | ab 395 € | 4 | |
| Zimmer mit Balkon | ab 350 € | ab 425 € | 4 | |
| Zimmer mit Terrasse | ab 360 € | ab 435 € | 3 | |
| Zimmer Panoramablick zur Sonnenseite mit Balkon | ab 380 € | ab 455 € | 5 | |
| Junior Suite Panoramablick zur Sonnenseite mit Terrasse | ab 385 € | ab 485 € | 110 € | 2 |
| Junior Suite Panoramablick zur Sonnenseite mit Balkon | ab 385 € | ab 485 € | 110 € | 7 |
| SPA-Nest mit eigener Sauna Panoramablick zur Sonnenseite mit Terrasse | ab 450 € | ab 550 € | 1 | |
| SPA-Eck mit eigener Sauna Panoramablick zur Sonnenseite mit Terrasse | ab 470 € | ab 570 € | 1 | |
| Suite Panoramablick mit Sauna, Dachterrasse und Balkon (eigenes Stockwerk) | ab 570 € | ab 675 € | 120 € | 1 |
| 33 |




